[img]
Title: An easy 15 minute survey about online dating for WOMEN! | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Cupid's Arrow...
Title: An easy 15 minute survey about online dating for MEN! | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Cupid's Arrow...
Title: Click on features in color images(~ 6 minutes) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Terece Turton [A2BGNXI3YUTJE3]...
Title: [<10 minutes Qualtrics study] Name 50 names(~ 10 minutes) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester:...
Title: Complete an experiment about investing | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Matthew Stern [A1IJ2059KXJT2N] (Contact) TO...
The Dan Bartels HIT eventually loaded and went smoothly after that.
If a survey mentions to select "Agree" as an Attention Check, but the headers show Somewhat Agree or Strongly Agree, what would you select?
So I should only give you Nom Nom Nom! ratings for every other HIT?
Yes, I got the first page to load and it is not advancing.
It must be your avatar, it looks very familiar.
From the AP Wire - TurkerHub's @Hummingbirdee and @MNHammer were arrested in an attempted bank robbery today. @ChrisTurk would not respond to any...
Teach me, o wise one [img]
Title: Environmental study (15 minutes)(~ 15 minutes) | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Jocelyn Belanger [A1FRNYP4JBDAB6]...
Title: Earn 50 cents by completing a 5-minute survey | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Ran [ABK3X788YV9DC] (Contact) TO 1:...
Title: Choose the electricity profile of the U.S. in 2050 | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Energy Survey [AO2OVH8AT1N2H]...
Title: Participate in a 15-minute Anagram Task for Research | PANDA Worker: Preview | Accept | Requester Requester: Basima Tewfik [A13HIOHNI0ILS2]...
Sorry, we were looking for this gif... [img]
Separate names with a comma.