Dynamic Decision Making Laboratory [A3THLDS04Q4UJO] Make decisions and earn money!(~ 30 minutes) - $3.00 | PANDA style="border: 1px solid...
Cognition, Values, Behavior [A38TZ68J8UWBH7] Questionnaires about your beliefs, personality and views of the world(~ 15 minutes) - $2.50 | PANDA...
Trevor [AX5Y1VUPDULM3] Quick research study(~ 3 minutes) - $0.40 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display: flex;...
Positly [A20SRJ4UG9W0H0] Money Survey (~2 mins) - $0.40 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display: flex;...
Cambridge Health Alliance [A19U3NFZ7YQY21] Examining Predictors of Responsible Gambling Message Fatigue and Risky Online Trading Behaviors(~ 25...
Cognition, Values, Behavior [A38TZ68J8UWBH7] Questionnaire about health and beliefs(~ 15 minutes) - $2.50 | PANDA style="border: 1px solid...
Hemant [AIL6OG4JVWLFW] Short Workplace Survey(~ 10 minutes) - $1.21 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display: flex;...
NIMH-CompPsych [AGQ21VKCGELRB] Mood and Anxiety Questions - $3.00 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display: flex;...
Cannonlab MTURK Account [A3V6HTFMUSTCU9] Category task(~ 20 minutes) - $5.00 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0;...
Behavioural Science Lab [A1GWQLG84F286V] SOCIAL MEDIA SHARING BEHAVIOUR(~ 20 minutes) - $3.60 | PANDA style="border: 1px solid transparent;...
Rafia Zafar [A2LJE9AFMZDN44] Preference for redistribution(~ 30 minutes) - $6.00 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0;...
Decision Experiments @ SBU [A2VEP0Y6OSB8VU] Academic study: Communication in groups(~ 15 minutes) - $1.00 | PANDA style="border: 1px solid...
SmithOscar [AKL99MZHRN058] Business study - $4.00 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display: flex; align-items:...
Ashley Lytle [A3KTY1GAVT5Y3U] Health and Walking Behavior(~ 10 minutes) - $3.50 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0;...
Separate names with a comma.