UofInnsbruckStudies [A1AP6SOGR5IAMM] Short study on decision making (~ 8 minutes) - $1.00 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding:...
msr [A28ZP4L2JREON0] 18-min Survey on Career Experience(~ 18 minutes) - $1.80 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0;...
Farnoush [A382P6CVC0JXUH] Short consumer survey(~ 2 minutes) - $0.30 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display:...
Jennifer Gillies [A13SY8DNHMSRKB] PrimeTime 1 (MTurk - Part 1)(~ 10 minutes) - $1.50 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px...
UPenn Researcher [A2M70XENI0CWIR] Short study about consumer behavior (~ 4 minutes) - $0.50 | PANDA style="border: 1px solid transparent;...
Nirajana Mishra [A100E7JNSZR2N2] Consumer Decision Making Survey (~ 4 minutes) - $0.50 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding:...
UPenn Researcher [A2M70XENI0CWIR] Behavioral Survey (~ 9 minutes) - $0.90 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display:...
Rodrigo Dias [A268CW11JC5W66] Answer a short survey(~ 4 minutes) - $0.50 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display:...
Hedonia.Clinical [A29UG393ITRHUH] 2022.09.14 Cloud round6_1-50(~ 20 minutes) - $2.00 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px...
Carter Morgan [A1SFWQ3TMZST78] Short survey (~3 minutes to complete)(~ 3 minutes) - $0.31 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding:...
Begum Babur [A3EY60C1U41OPN] Experiences Study(~ 6 minutes) - $0.80 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display: flex;...
JillGu [AIAT4Q7WZFMON] A short survey about consumer perception(~ 3 minutes) - $0.30 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px...
Cayla CMU [A39GTQKISVAZ6J] Personality, Thinking Style, and Gaming Tendencies in those with Exposure to Traumatic Events(~ 40 minutes) - $2.00 |...
Trace [A1455KSVADJVV0] Legal Judgments Study(~ 20 minutes) - $0.50 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display: flex;...
User Surveys [A2RCMW9T6NFW32] Click The Right Targets - 10 Mins - $0.45 Bonus - $0.80 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px...
Brittany Cassidy [A2SA4STXCPYFD3] Social Psychology Study(~ 15 minutes) - $1.00 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0;...
NAZLI GURDAMAR [A1EYE9PVV2BARW] Survey on decision making(~ 3 minutes) - $0.35 $0.80 bonus | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding:...
Lauren Grewal [A13UHL5YRQS01R] Task Answering a Few Questions​ about a Conversation(~ 9 minutes) - $1.00 | PANDA style="border: 1px solid...
UPenn Researcher [A2M70XENI0CWIR] Behavioral Survey (~ 5 minutes) - $0.65 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display:...
Tuck Behavioral Research Lab [AM8OE46BDKHI1] Participate in a simple attribute survey - $1.25 HIT for 10-12 minutes of work.(~ 10 minutes) - $1.25...
Separate names with a comma.