Vianney Chevalier [A38K4XVAZW8P2D] Survey about Netflix and Communication Transparency - $0.50 | PANDA style="border: 1px solid transparent;...
PickFu [AI2HRFAYYSAW7] Take a 1-question survey (US-based, Amazon Prime Member) - $0.43 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding:...
PickFu [AI2HRFAYYSAW7] Take a 1-question survey (US-based, Male, Female, Amazon Prime Member, 25-34, 35-44) - $0.54 | PANDA style="border: 1px...
BermanLab [A167QS49DHS0KF] Visuomotor Study.(~ 30 minutes) - $2.50 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display: flex;...
Andy Ng [A17MOG1QORPZC3] Consumer Study(~ 5 minutes) - $0.60 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display: flex;...
New Requester Profile! Thibault Hendrickx [A1IMWYP81I316T] Survey about online reviews in the hotel industry - $0.18 | PANDA style="border: 1px...
Aleza Wallace [A25LWBVJO6IB6P] Failure survey (~ 14 minutes) - $0.50 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display:...
Ellen Shi [AHNS18U6RR9NK] COVID-19 and Views Towards Society - $0.75 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display:...
Wendy [A258734LBVMGZ2] Consumer Study(~ 3 minutes) - $0.25 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display: flex;...
Altsuss [A1ATES40ZPE477] Financial Decision-Making(~ 8 minutes) - $1.00 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display:...
PM Baruch [A1L24ARKI8NS6L] Consumer Beliefs and Everyday Behaviors - $0.40 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0;...
Ibotta, Inc. [AGVV5AWLJY7H2] Are these receipts the same? - $0.01 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0; display: flex;...
Dynamic Cognition Lab [A3M5N5NRF0HR8O] Segmenting Videos(~ 15 minutes) - $3.00 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0;...
Chris Thomas [A3TBAVTCMIEUNX] Academic study involving a short survey of opinions about controversial U.S. current events - $0.80 | PANDA...
PickFu [AI2HRFAYYSAW7] Take a 1-question survey (US-based, Amazon Prime Member) - $0.22 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding:...
UPenn Researcher [A2M70XENI0CWIR] Academic survey pays $0.20 for a 2 minute study(~ 2 minutes) - $0.20 | PANDA style="border: 1px solid...
Research Studies [AEYA9O84WHKNI] Decision Making Study(~ 4 minutes) - $0.40 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0;...
Linda Hagen [A363HPIHVFOR0M] Study on Word Processing(~ 5 minutes) - $0.50 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px 0;...
UPenn Researcher [A2M70XENI0CWIR] Behavioral Survey (6 minutes)(~ 6 minutes) - $0.60 | PANDA style="border: 1px solid transparent; padding: 10px...
Sticky [A1I5WZRIXY5GS9] Fast and easy content viewing (few minutes for possible $0.60) - EGHS1LSrT7RtEVPz2B6yb - $0.40 | PANDA style="border: 1px...
Separate names with a comma.